当前位置: |

| 排名 |
| -29 |
| -28 |
| -27 |
| -26 |
| -25 |
| -24 |
| -23 |
| -22 |
| -21 |
| -20 |
| -19 |
| -18 |
| -17 |
| -16 |
| -15 |
| -14 |
| -13 |
| -12 |
| -11 |
| -10 |
| -9 |
| -8 |
| -7 |
| -6 |
| -5 |
| -4 |
| -3 |
| -2 |
| -1 |
| 0 |
| 作品编号 | 字体 | 姓名 | 市 | 学校 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 |
| 75 | 硬笔 | 郑梅芳 | 东莞 | 东莞理工学校 | 372 | ||
| 81 | 硬笔 | 胡钰羚 | 东莞 | 东莞理工学校 | 367 | ||
| 63 | 硬笔 | 翟晓敏 | 东莞 | 东莞理工学校 | 264 | ||
| 61 | 硬笔 | 周丽贤 | 东莞 | 东莞理工学校 | 250 | ||
| 97 | 硬笔 | 叶恩童 | 东莞 | 东莞理工学校 | 130 | ||
| 133 | 硬笔 | 陈晓芬 | 东莞 | 东莞理工学校 | 128 | ||
| 105 | 硬笔 | 欧阳思婷 | 东莞 | 东莞理工学校 | 125 | ||
| 77 | 硬笔 | 曾杰伟 | 东莞 | 东莞理工学校 | 103 | ||
| 157 | 硬笔 | 钟淑韵 | 东莞 | 东莞理工学校 | 91 | ||
| 106 | 硬笔 | 黄诗敏 | 东莞 | 东莞理工学校 | 89 | ||
| 78 | 硬笔 | 蔡淑娜 | 东莞 | 东莞理工学校 | 87 | ||
| 67 | 硬笔 | 苏玉恒 | 东莞 | 东莞理工学校 | 81 | ||
| 103 | 硬笔 | 傅海琪 | 东莞 | 东莞理工学校 | 80 | ||
| 68 | 硬笔 | 陈晓婷 | 东莞 | 东莞理工学校 | 71 | ||
| 104 | 硬笔 | 翟楚敏 | 东莞 | 东莞理工学校 | 69 | ||
| 55 | 硬笔 | 钟杰康 | 东莞 | 东莞理工学校 | 68 | ||
| 79 | 硬笔 | 邓丽宜 | 东莞 | 东莞理工学校 | 63 | ||
| 143 | 硬笔 | 肖思洁 | 东莞 | 东莞理工学校 | 56 | ||
| 120 | 硬笔 | 林晓怡 | 东莞 | 东莞理工学校 | 54 | ||
| 74 | 硬笔 | 龚蔼霖 | 东莞 | 东莞理工学校 | 53 | ||
| 1310 | 硬笔 | 黎炳生 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 53 | ||
| 57 | 硬笔 | 陈浩辉 | 东莞 | 东莞理工学校 | 47 | ||
| 145 | 硬笔 | 尹丽华 | 东莞 | 东莞理工学校 | 46 | ||
| 132 | 硬笔 | 许嗣丹 | 东莞 | 东莞理工学校 | 44 | ||
| 1308 | 硬笔 | 王鸳鸳 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 43 | ||
| 65 | 硬笔 | 赖笑嵘 | 东莞 | 东莞理工学校 | 39 | ||
| 121 | 硬笔 | 陈颖诗 | 东莞 | 东莞理工学校 | 39 | ||
| 135 | 硬笔 | 王燕燃 | 东莞 | 东莞理工学校 | 38 | ||
| 115 | 硬笔 | 钟颖如 | 东莞 | 东莞理工学校 | 37 | ||
| 146 | 硬笔 | 陈广娟 | 东莞 | 东莞理工学校 | 37 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
