当前位置: |

| 排名 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 作品编号 | 字体 | 姓名 | 市 | 学校 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 |
| 57 | 硬笔 | 陈浩辉 | 东莞 | 东莞理工学校 | 47 | ||
| 145 | 硬笔 | 尹丽华 | 东莞 | 东莞理工学校 | 46 | ||
| 132 | 硬笔 | 许嗣丹 | 东莞 | 东莞理工学校 | 44 | ||
| 1308 | 硬笔 | 王鸳鸳 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 43 | ||
| 65 | 硬笔 | 赖笑嵘 | 东莞 | 东莞理工学校 | 39 | ||
| 121 | 硬笔 | 陈颖诗 | 东莞 | 东莞理工学校 | 39 | ||
| 1322 | 毛笔 | 杨晓婷 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 39 | ||
| 135 | 硬笔 | 王燕燃 | 东莞 | 东莞理工学校 | 38 | ||
| 115 | 硬笔 | 钟颖如 | 东莞 | 东莞理工学校 | 37 | ||
| 146 | 硬笔 | 陈广娟 | 东莞 | 东莞理工学校 | 37 | ||
| 117 | 硬笔 | 杨梓雯 | 东莞 | 东莞理工学校 | 36 | ||
| 51 | 硬笔 | 高颖欣 | 江门 | 江门市第一职业高级中学 | 33 | ||
| 1307 | 硬笔 | 杨晓婷 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 30 | ||
| 20 | 毛笔 | 朱美棋 | 肇庆 | 广宁县中等职业技术学校 | 29 | ||
| 1311 | 硬笔 | 林宗裕 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 28 | ||
| 10 | 硬笔 | 陈晨 | 广州 | 个人 | 26 | ||
| 43 | 硬笔 | 黄尹靖 | 江门 | 江门市第一职业高级中学 | 26 | ||
| 137 | 硬笔 | 黄珊婷 | 东莞 | 东莞理工学校 | 26 | ||
| 1321 | 毛笔 | 林宗裕 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 26 | ||
| 122 | 硬笔 | 叶国芳 | 东莞 | 东莞理工学校 | 25 | ||
| 127 | 硬笔 | 田思颖 | 东莞 | 东莞理工学校 | 25 | ||
| 1365 | 硬笔 | 张萍 | 佛山 | 佛山市顺德区陈登职业技术学校 | 24 | ||
| 86 | 硬笔 | 黄秋茹 | 东莞 | 东莞理工学校 | 23 | ||
| 271 | 硬笔 | 曾秋萍 | 深圳 | 深圳市第二职业技术学校 | 23 | ||
| 662 | 毛笔 | 陶国恩 | 佛山 | 佛山市南海区信息技术学校 | 23 | ||
| 66 | 硬笔 | 罗美婷 | 东莞 | 东莞理工学校 | 22 | ||
| 36 | 毛笔 | 谢永娟 | 肇庆 | 广宁县中等职业技术学校 | 20 | ||
| 156 | 硬笔 | 梁海康 | 东莞 | 东莞理工学校 | 19 | ||
| 218 | 毛笔 | 余绍阳 | 广州 | 广州市电子信息学校 | 19 | ||
| 1309 | 硬笔 | 彭艺志 | 东莞 | 东莞市育才职业技术学校 | 17 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
