当前位置: |

| 全国排名 |
| -29 |
| -28 |
| -27 |
| -26 |
| -25 |
| -24 |
| -23 |
| -22 |
| -21 |
| -20 |
| -19 |
| -18 |
| -17 |
| -16 |
| -15 |
| -14 |
| -13 |
| -12 |
| -11 |
| -10 |
| -9 |
| -8 |
| -7 |
| -6 |
| -5 |
| -4 |
| -3 |
| -2 |
| -1 |
| 0 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 72 | 朱滢钧 | 直辖市 | 天津 | 天津博瑞德艺术中心 | 2155 | |||
| 36 | 张靖琦 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1832 | |||
| 17 | 张驰 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1562 | |||
| 14 | 季禹萱 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1494 | |||
| 38 | 马昊甲 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1463 | |||
| 15 | 刘嘉睿 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1440 | |||
| 16 | 边俊涵 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1423 | |||
| 298 | 王梓墨 | 直辖市 | 天津 | 硬笔课堂100 | 1106 | |||
| 48 | 段承君 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1080 | |||
| 50 | 位明泽 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 1046 | |||
| 56 | 刘世翔 | 直辖市 | 天津 | 华明昂立教育 | 902 | |||
| 108 | 刘雨泽 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 866 | |||
| 186 | 赵子涵 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 838 | |||
| 10 | 郝诺妍 | 直辖市 | 天津 | 天津市河西区博华艺术培训学校 | 799 | |||
| 8 | 杜雨豪 | 直辖市 | 天津 | 天津市河西区博华艺术培训学校 | 794 | |||
| 9 | 张欣然 | 直辖市 | 天津 | 天津市河西区博华艺术培训学校 | 791 | |||
| 156 | 闫龄文 | 直辖市 | 天津 | 孙玉田书画坊 | 750 | |||
| 160 | 张益赫 | 直辖市 | 天津 | 孙玉田书画坊 | 668 | |||
| 185 | 张语溪 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 631 | |||
| 158 | 于皓宸 | 直辖市 | 天津 | 孙玉田书画坊 | 628 | |||
| 209 | 刘双诚 | 直辖市 | 天津 | 天津市河西区博华艺术培训学校 | 613 | |||
| 154 | 谢浩冉 | 直辖市 | 天津 | 孙玉田书画坊 | 589 | |||
| 162 | 周渤洋 | 直辖市 | 天津 | 孙玉田书画坊 | 526 | |||
| 291 | 马紫钰 | 直辖市 | 天津 | 天津孙玉田教育中心河北分校 | 394 | |||
| 74 | 莫馨然 | 直辖市 | 天津 | 天津博瑞德艺术中心 | 354 | |||
| 280 | 王昭懿 | 直辖市 | 天津 | 天津童之梦艺术培训学校 | 327 | |||
| 73 | 刘珈宁 | 直辖市 | 天津 | 天津博瑞德艺术中心 | 311 | |||
| 210 | 殷梓涵 | 直辖市 | 天津 | 天津市河西区博华艺术培训学校 | 260 | |||
| 172 | 李晨曦 | 直辖市 | 天津 | 铃铛写字班 | 246 | |||
| 153 | 吴妍霓 | 直辖市 | 天津 | 孙玉田书画坊 | 220 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
