当前位置: |
本校排名 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
6995 | 王悦 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
6996 | 张峻恺 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
6997 | 黄伟瀚 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
6998 | 白润清 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
6999 | 林晓雯 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7000 | 梁子轩 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7001 | 李恩泷 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7002 | 陈昊源 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7003 | 曾令宇 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7004 | 胡佳琪 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7005 | 王泽锴 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7006 | 马瑾怡 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7007 | 陈美涵 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7008 | 周欣仪 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7009 | 乜小洛 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7010 | 林嘉德 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7011 | 陈果儿 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7012 | 孔慈 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7013 | 曹方伊 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7014 | 罗建笔 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7015 | 林浩麒 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7016 | 苏俊宇 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7017 | 官熙雯 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7018 | 梁致远 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7019 | 施宗慧 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7020 | 刘子琪 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7021 | 崔溪桐 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7022 | 陈蔚 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7023 | 翁锐纯 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
7024 | 陈颖初 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213