当前位置: |

| 本校排名 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 6875 | 潘崇烯 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6876 | 潘诺 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6877 | 潘泳妤 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6878 | 宋美仪 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6879 | 孙嘉 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6880 | 谭淦元 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6881 | 谭僖晴 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6882 | 谭智镁 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6883 | 吴嘉熙 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6884 | 吴懿诺 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6885 | 严甜宁 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6886 | 张恺殷 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6887 | 赵崇羲 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6888 | 周琪臻 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6889 | 周芷睿 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6890 | 朱凯 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6891 | 袁修齐 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6892 | 候家洵 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6893 | 胡卓熹 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6894 | 杨映君 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6895 | 樊悦琳 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6896 | 李沛尧 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6897 | 姚景皓 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6898 | 杨铠骐 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6899 | 巫宇轩 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6900 | 梁诗悠 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6901 | 林康杰 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6902 | 黄冠總 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6903 | 王泓凯 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 | |||
| 6904 | 黄振楷 | 广东 | 佛山 | 顺德本真未来学校 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
