当前位置: |
本省排名 |
-29 |
-28 |
-27 |
-26 |
-25 |
-24 |
-23 |
-22 |
-21 |
-20 |
-19 |
-18 |
-17 |
-16 |
-15 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
1091 | 李和钰 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 281 | |||
958 | 刘宗城 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 247 | |||
1093 | 吴子墨 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 210 | |||
1080 | 陈怡帆 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 190 | |||
1084 | 刘辰煕 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 129 | |||
1086 | 王雅霏 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 107 | |||
1081 | 何闻涛 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 106 | |||
1088 | 冯世博 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 104 | |||
1090 | 徐子涵 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 85 | |||
1082 | 霍周卓 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 66 | |||
1083 | 李梁 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 63 | |||
1085 | 王庆扬 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 60 | |||
1092 | 金博文 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 59 | |||
1079 | 宋怡可 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 56 | |||
1087 | 符秉一 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 55 | |||
1089 | 张睿 | 河南 | 洛阳 | 春阳书法班 | 55 | |||
2020 | 华月铭 | 河南 | 洛阳 | 个人 | 25 | |||
2769 | 刘明伦 | 河南 | 郑州 | 群星硬笔书法培训中心 | 22 | |||
566 | 王文佑 | 河南 | 新乡 | 个人 | 7 | |||
2862 | 陈奕铭 | 河南 | 郑州 | 大美书画艺术学校 | 0 | |||
2863 | 胡仕林 | 河南 | 郑州 | 大美书画艺术学校 | 0 | |||
2864 | 王斯儒 | 河南 | 郑州 | 大美书画艺术学校 | 0 | |||
2865 | 赵星博 | 河南 | 郑州 | 大美书画艺术学校 | 0 | |||
2866 | 陈鹏宇 | 河南 | 郑州 | 大美书画艺术学校 | 0 | |||
4252 | 苏钰淇 | 河南 | 郑州 | 郑州有恒硬笔 | 0 | |||
4253 | 苏钰清 | 河南 | 郑州 | 郑州有恒硬笔 | 0 | |||
4254 | 郝翔宇 | 河南 | 郑州 | 郑州有恒硬笔 | 0 | |||
4255 | 徐铭 | 河南 | 郑州 | 郑州有恒硬笔 | 0 | |||
4256 | 胡文博 | 河南 | 郑州 | 郑州有恒硬笔 | 0 | |||
4257 | 赵炫播 | 河南 | 郑州 | 郑州有恒硬笔 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213