| 当前位置: | 

| 全国排名 | 
| 1921 | 
| 1922 | 
| 1923 | 
| 1924 | 
| 1925 | 
| 1926 | 
| 1927 | 
| 1928 | 
| 1929 | 
| 1930 | 
| 1931 | 
| 1932 | 
| 1933 | 
| 1934 | 
| 1935 | 
| 1936 | 
| 1937 | 
| 1938 | 
| 1939 | 
| 1940 | 
| 1941 | 
| 1942 | 
| 1943 | 
| 1944 | 
| 1945 | 
| 1946 | 
| 1947 | 
| 1948 | 
| 1949 | 
| 1950 | 
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 | 
| 29836 | 郭承霖 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29835 | 程亦楠 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29834 | 陈文天 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29833 | 赖俊辰 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29832 | 周哲博 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29831 | 张婷 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29830 | 傅虹烨 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29829 | 阙美熙 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29828 | 赵若辰 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29827 | 周晖杰 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29826 | 李玉涵 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29825 | 何嘉淇 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29824 | 戴铭洋 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29823 | 钟梓瑞 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29822 | 黄锘琪 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29821 | 黄锘诗 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29820 | 何萧骏 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29819 | 刘一诺 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29818 | 李秉泽 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29817 | 段皓腾 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29816 | 范锦程 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29815 | 范梓城 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29814 | 张家瑜 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29813 | 谢舒涵 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29812 | 黄琪茜 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29811 | 陈薇羽 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29810 | 赖晓逸 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29809 | 陈志铭 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29808 | 李子豪 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | |||
| 29807 | 高梓晨 | 广东 | 深圳 | 深圳宋福教育投资有限公司 | 0 | 
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
