当前位置: |

| 全国排名 |
| 9661 |
| 9662 |
| 9663 |
| 9664 |
| 9665 |
| 9666 |
| 9667 |
| 9668 |
| 9669 |
| 9670 |
| 9671 |
| 9672 |
| 9673 |
| 9674 |
| 9675 |
| 9676 |
| 9677 |
| 9678 |
| 9679 |
| 9680 |
| 9681 |
| 9682 |
| 9683 |
| 9684 |
| 9685 |
| 9686 |
| 9687 |
| 9688 |
| 9689 |
| 9690 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 25765 | 朱雨晨 | 浙江 | 杭州 | 青山湖科技城第一小学 | 0 | |||
| 25766 | 王婧涵 | 浙江 | 杭州 | 青山湖科技城第一小学 | 0 | |||
| 25767 | 王雯瑶 | 浙江 | 杭州 | 青山湖科技城第一小学 | 0 | |||
| 25768 | 王文龙 | 浙江 | 杭州 | 青山湖科技城第一小学 | 0 | |||
| 25769 | 唐铎 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25770 | 叶芷晴 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25771 | 许伊诺 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25772 | 陈妍汐 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25773 | 刘海纳 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25774 | 陈宝昕 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25775 | 叶芊妤 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25776 | 赵悦茗 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25777 | 林萱淇 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25778 | 罗煜涵 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25779 | 李思静 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25780 | 黄梓扬 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25781 | 钟钰欣 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25782 | 罗丽如 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25783 | 肖圣玲 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦书锦培训中心有限公司 | 0 | |||
| 25827 | 施云珏 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25828 | 邬博轩 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25829 | 李为 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25830 | 彭金淏 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25831 | 蔡沛烨 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25847 | 薛梓晴 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25848 | 王晨熙 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25849 | 潘言熙 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25850 | 黄健峰 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25851 | 谢诗垚 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 | |||
| 25852 | 江瑾宸 | 广东 | 东莞 | 东莞市塘厦英才培训中心 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
