当前位置: |

| 全国排名 |
| 8311 |
| 8312 |
| 8313 |
| 8314 |
| 8315 |
| 8316 |
| 8317 |
| 8318 |
| 8319 |
| 8320 |
| 8321 |
| 8322 |
| 8323 |
| 8324 |
| 8325 |
| 8326 |
| 8327 |
| 8328 |
| 8329 |
| 8330 |
| 8331 |
| 8332 |
| 8333 |
| 8334 |
| 8335 |
| 8336 |
| 8337 |
| 8338 |
| 8339 |
| 8340 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 22408 | 何鹏辉 | 广东 | 东莞 | 东莞虎墨临风教育科技有限公司 | 0 | |||
| 22409 | 钟子伊 | 广东 | 东莞 | 东莞虎墨临风教育科技有限公司 | 0 | |||
| 22410 | 林文钧 | 广东 | 东莞 | 东莞虎墨临风教育科技有限公司 | 0 | |||
| 22430 | 陈泽睿 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22431 | 陈彦憬 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22432 | 孔炜杰 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22433 | 胡轶韦 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22434 | 宋宸锐 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22435 | 胡宸嘉 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22436 | 刘弈安 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22437 | 叶俊希 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22438 | 方静婷 | 浙江 | 金华 | 浙江省金华市璟舍艺术培训中心 | 0 | |||
| 22439 | 朱懿瑄 | 浙江 | 金华 | 金华赛众艺术培训 | 0 | |||
| 22440 | 丁翊严 | 浙江 | 金华 | 金华赛众艺术培训 | 0 | |||
| 22441 | 金煜彤 | 浙江 | 金华 | 金华赛众艺术培训 | 0 | |||
| 22443 | 楼凡睿 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22444 | 陈雨泽 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22445 | 马若涵 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22446 | 陶奕童 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22447 | 时艺馨 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22448 | 胡懿航 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22449 | 李宇钊 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22450 | 叶奕彤 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22451 | 郑亦娴 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22452 | 江睿 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22453 | 杜青诺 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22454 | 董奕辰 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22455 | 俞弼城 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22457 | 叶慕晗 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 | |||
| 22458 | 滕雅彤 | 浙江 | 金华 | 金华市禾屹艺术培训有限公司 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
