当前位置: |

| 本校排名 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 29230 | 叶千莉 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29231 | 黄成海 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29232 | 植可莉 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29233 | 常博轩 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29234 | 邹奕晨 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29235 | 王瑞 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29236 | 方可欣 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29237 | 胡建辰 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29238 | 高文健 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29239 | 赵梓媛 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29240 | 尤梓睿 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29241 | 吴梓妍 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29242 | 林永杰 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29243 | 廖柯炘 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29244 | 陈彥君 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29245 | 张芷红 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29246 | 潘逸妍 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29247 | 陈显彬 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29248 | 尤锦乾 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29249 | 莫荣信 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29250 | 陈梓岚 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29251 | 范晓锋 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29252 | 李家慧 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29253 | 黄芷琳 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29254 | 简剑新 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29255 | 吴华睿 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29256 | 吴诗瀛 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29257 | 黄保森 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29258 | 邹景锐 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 | |||
| 29259 | 尤凯萁 | 广东 | 佛山 | 南朗小学 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
