当前位置: |

| 本校排名 |
| -29 |
| -28 |
| -27 |
| -26 |
| -25 |
| -24 |
| -23 |
| -22 |
| -21 |
| -20 |
| -19 |
| -18 |
| -17 |
| -16 |
| -15 |
| -14 |
| -13 |
| -12 |
| -11 |
| -10 |
| -9 |
| -8 |
| -7 |
| -6 |
| -5 |
| -4 |
| -3 |
| -2 |
| -1 |
| 0 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 18608 | 容倩儿 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18609 | 顾可晴 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18610 | 吴思澄 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18611 | 叶琪 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18612 | 李丞昊 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18613 | 谭国巧 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18614 | 刘玮璇 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18615 | 蒋塔丽 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18616 | 黄嘉恩 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18617 | 甘子青 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18618 | 裘岸霖 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18619 | 梁育淦 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18620 | 徐正 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18621 | 梁伟航 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18622 | 伍思昊 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18623 | 卢泳诗 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18624 | 张慧琳 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18625 | 冯泽朗 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18626 | 周扬阳 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18627 | 宋沂倩 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18628 | 谢锦慧 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18629 | 欧彦宏 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18630 | 张宇航 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18631 | 廖嘉添 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18632 | 周鹭 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18633 | 车柔瑶 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18634 | 邓炜铧 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18635 | 李昇强 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18636 | 夏俊立 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 | |||
| 18637 | 梁希哲 | 广东 | 肇庆 | 广东肇庆学院附属中学 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
