当前位置: |

| 排名 |
| -29 |
| -28 |
| -27 |
| -26 |
| -25 |
| -24 |
| -23 |
| -22 |
| -21 |
| -20 |
| -19 |
| -18 |
| -17 |
| -16 |
| -15 |
| -14 |
| -13 |
| -12 |
| -11 |
| -10 |
| -9 |
| -8 |
| -7 |
| -6 |
| -5 |
| -4 |
| -3 |
| -2 |
| -1 |
| 0 |
| 作品编号 | 字体 | 姓名 | 市 | 学校 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 |
| 74 | 硬笔 | 陈雪薇 | 广州 | 个人 | 1 | ||
| 57 | 硬笔 | 方晓芙 | 广州 | 广东省华立技师学院 | 0 | ||
| 58 | 硬笔 | 何许桦 | 广州 | 广东省华立技师学院 | 0 | ||
| 59 | 硬笔 | 廖丽烨 | 广州 | 广东省华立技师学院 | 0 | ||
| 177 | 毛笔 | 赖舒娜 | 广州 | 广州大学市政技术学院 | 0 | ||
| 178 | 毛笔 | 林映如 | 广州 | 广州大学市政技术学院 | 0 | ||
| 179 | 硬笔 | 肖煦喆 | 广州 | 广州大学市政技术学院 | 0 | ||
| 180 | 硬笔 | 陈秀君 | 广州 | 广州大学市政技术学院 | 0 | ||
| 181 | 硬笔 | 黄小丽 | 广州 | 广州大学市政技术学院 | 0 | ||
| 212 | 硬笔 | 谢雯 | 广州 | 广东岭南职业技术学院 | 0 | ||
| 422 | 硬笔 | 游燕婷 | 广州 | 广州市市政职业技术学校 | 0 | ||
| 429 | 硬笔 | 林友炘 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 430 | 硬笔 | 陈涌鑫 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 431 | 硬笔 | 梁德健 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 432 | 硬笔 | 李林珊 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 433 | 硬笔 | 罗瑞琳 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 434 | 硬笔 | 赖煜腾 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 435 | 硬笔 | 蔡家滇 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 436 | 毛笔 | 陈涌鑫 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 437 | 毛笔 | 蔡家滇 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 1068 | 硬笔 | 李洪龙 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 1069 | 硬笔 | 陈美红 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 1070 | 硬笔 | 陈多多 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 1071 | 硬笔 | 杨阮杰 | 广州 | 广东邮电职业技术学院 | 0 | ||
| 1082 | 硬笔 | 林指栋 | 广州 | 广东交通职业技术学院(科技校区) | 0 | ||
| 1083 | 硬笔 | 苏晓桦 | 广州 | 广东交通职业技术学院(科技校区) | 0 | ||
| 1084 | 硬笔 | 黎杰新 | 广州 | 广东交通职业技术学院(科技校区) | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
