当前位置: |

| 全国排名 |
| 6361 |
| 6362 |
| 6363 |
| 6364 |
| 6365 |
| 6366 |
| 6367 |
| 6368 |
| 6369 |
| 6370 |
| 6371 |
| 6372 |
| 6373 |
| 6374 |
| 6375 |
| 6376 |
| 6377 |
| 6378 |
| 6379 |
| 6380 |
| 6381 |
| 6382 |
| 6383 |
| 6384 |
| 6385 |
| 6386 |
| 6387 |
| 6388 |
| 6389 |
| 6390 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 17449 | 金恺婧 | 广东 | 广州 | 华南师范大学附属小学 | 0 | |||
| 17450 | 顾雅然 | 广东 | 广州 | 华南师范大学附属小学 | 0 | |||
| 17451 | 刘子恒 | 广东 | 广州 | 华南师范大学附属小学 | 0 | |||
| 17452 | 吴熹园 | 广东 | 广州 | 华南师范大学附属小学 | 0 | |||
| 17453 | 黄米萱 | 广东 | 广州 | 华南师范大学附属小学 | 0 | |||
| 17454 | 张书陶 | 广东 | 广州 | 华南师范大学附属小学 | 0 | |||
| 17492 | 陈泽月 | 广东 | 深圳 | 深圳懿心教育 | 0 | |||
| 17493 | 薛思涵 | 广东 | 深圳 | 深圳懿心教育 | 0 | |||
| 17494 | 刘伊琳 | 广东 | 深圳 | 深圳懿心教育 | 0 | |||
| 17495 | 陈幸菲 | 广东 | 深圳 | 深圳懿心教育 | 0 | |||
| 17496 | 侯俊哲 | 广东 | 深圳 | 深圳懿心教育 | 0 | |||
| 17497 | 齐海洋 | 广东 | 深圳 | 深圳懿心教育 | 0 | |||
| 17535 | 曾雯熙 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17536 | 李思达 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17537 | 朱嘉琪 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17538 | 徐翊轩 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17541 | 刘佳睿 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17542 | 罗之玥 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17543 | 盛瑀靖 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17545 | 程梓琪 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17548 | 郑力维 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17549 | 陈芯蓓 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17550 | 曾旻熙 | 广东 | 惠州 | 惠州明艺书院 | 0 | |||
| 17552 | 张恩宁 | 河北 | 唐山 | 唐山大画王书写力儿童艺术教育中心 | 0 | |||
| 17553 | 刘淇飒 | 河北 | 唐山 | 唐山大画王书写力儿童艺术教育中心 | 0 | |||
| 17555 | 牛美贺 | 河北 | 唐山 | 唐山大画王书写力儿童艺术教育中心 | 0 | |||
| 17562 | 赵梓童 | 河北 | 唐山 | 唐山大画王书写力儿童艺术教育中心 | 0 | |||
| 17563 | 薛文博 | 河北 | 唐山 | 唐山大画王书写力儿童艺术教育中心 | 0 | |||
| 17564 | 徐铭辰 | 河北 | 唐山 | 唐山大画王书写力儿童艺术教育中心 | 0 | |||
| 17567 | 王焱硕 | 河北 | 唐山 | 唐山大画王书写力儿童艺术教育中心 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
