当前位置: |

| 全国排名 |
| 2941 |
| 2942 |
| 2943 |
| 2944 |
| 2945 |
| 2946 |
| 2947 |
| 2948 |
| 2949 |
| 2950 |
| 2951 |
| 2952 |
| 2953 |
| 2954 |
| 2955 |
| 2956 |
| 2957 |
| 2958 |
| 2959 |
| 2960 |
| 2961 |
| 2962 |
| 2963 |
| 2964 |
| 2965 |
| 2966 |
| 2967 |
| 2968 |
| 2969 |
| 2970 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 11988 | 郑易 | 浙江 | 杭州 | 杭州二中白马湖学校 | 0 | |||
| 11989 | 周依云 | 浙江 | 杭州 | 杭州二中白马湖学校 | 0 | |||
| 11990 | 傅寒夕 | 浙江 | 杭州 | 杭州二中白马湖学校 | 0 | |||
| 12012 | 张九玥 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12011 | 周靖 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12010 | 王森焱 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12013 | 吴瑾飞 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12014 | 赵铭宇 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12015 | 廖语晴 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12016 | 杨小元 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12017 | 金问源 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12018 | 张梓君 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12019 | 吴媛希 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12020 | 戴晗雨 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12021 | 孙佳蕾 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12022 | 何秉声 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12023 | 刘沂冉 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12024 | 方子诺 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12025 | 牛艺霖 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12026 | 朱一诺 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12027 | 高语然 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12028 | 任智出 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12029 | 杨凯淇 | 浙江 | 杭州 | 杭州墨函艺术培训中心 | 0 | |||
| 12040 | 林梓浩 | 福建 | 厦门 | 厦门梅沙教育 | 0 | |||
| 12046 | 黎笑妍 | 福建 | 厦门 | 厦门梅沙教育 | 0 | |||
| 12047 | 黄炜铭 | 福建 | 厦门 | 厦门梅沙教育 | 0 | |||
| 12051 | 杨嘉晟 | 福建 | 厦门 | 厦门梅沙教育 | 0 | |||
| 12052 | 陈煌彬 | 福建 | 厦门 | 厦门梅沙教育 | 0 | |||
| 12055 | 游冬旭 | 福建 | 厦门 | 厦门梅沙教育 | 0 | |||
| 12057 | 张芷菡 | 福建 | 厦门 | 厦门梅沙教育 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
