当前位置: |

| 全国排名 |
| 2191 |
| 2192 |
| 2193 |
| 2194 |
| 2195 |
| 2196 |
| 2197 |
| 2198 |
| 2199 |
| 2200 |
| 2201 |
| 2202 |
| 2203 |
| 2204 |
| 2205 |
| 2206 |
| 2207 |
| 2208 |
| 2209 |
| 2210 |
| 2211 |
| 2212 |
| 2213 |
| 2214 |
| 2215 |
| 2216 |
| 2217 |
| 2218 |
| 2219 |
| 2220 |
| 作品编号 | 姓名 | 省份 | 市 | 冠名组队参赛单位 | 支持度 | 市内排名 | 全省排名 | 全国排名 |
| 4061 | 栾雯琪 | 山东 | 青岛 | 山东青岛夏庄小学 | 0 | |||
| 4062 | 李玉京 | 山东 | 青岛 | 山东青岛夏庄小学 | 0 | |||
| 4063 | 万静恩 | 山东 | 青岛 | 山东青岛夏庄小学 | 0 | |||
| 4064 | 纪浩然 | 山东 | 青岛 | 山东青岛夏庄小学 | 0 | |||
| 4065 | 栾明浩 | 山东 | 青岛 | 山东青岛夏庄小学 | 0 | |||
| 4082 | 刘潇锘 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4083 | 唐子宜 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4084 | 安贞吉 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4085 | 刘博涵 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4086 | 谢何颖 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4087 | 黄至诚 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4088 | 田世端 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4089 | 石上 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4090 | 王泽瑞 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4091 | 冯越 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4092 | 周诗学 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4093 | 孙一菡 | 直辖市 | 北京 | 金峰五天练字北京海淀校区 | 0 | |||
| 4100 | 王冠澎 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4101 | 毕宇婧 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4102 | 盖盈羲 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4103 | 朱博臣 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4104 | 刘思琦 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4105 | 赵玺涵 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4106 | 高晨奥 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4107 | 毕嘉硕 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4108 | 孙烁涵 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4109 | 张淋然 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4110 | 赵雨竹 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4111 | 柯铃铃 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 | |||
| 4112 | 任家绪 | 河北 | 廊坊 | 河北文安金峰练字 | 0 |
拼客动漫版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright@https://www.7wchina.com all rights reserved 粤ICP备15111671号
《出版物经营许可证》(新出发穗天零字第TH-0119号)
广州拼客动漫科技有限公司 GuangZhou PK Animation Technology CO., Ltd
地址:中国 广州 天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区A区二楼A1-A4 邮编:510520 电话:020-85217637-213
