现公布《第四届粤港澳台学校书法精英赛》初赛获奖名单,如下:
证书查询链接:https://www.7wchina.com/qualification/search.php?type=match(6月25日后可查询)
硬笔·小低组(一等奖)
排名不分先后
参赛编号 | 省市 | 地市 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 |
179 | 山东 | 青岛 | 王礼萱 | 曾凡波 | 一等奖 |
217 | 广东 | 东莞 | 薄荷 | 黄心如 | 一等奖 |
231 | 广东 | 梅州 | 刘逸珠 | 戴金辉 | 一等奖 |
232 | 广东 | 梅州 | 陈意意 | 戴金辉 | 一等奖 |
285 | 广东 | 东莞 | 钱彦均 | 刘景凤 | 一等奖 |
288 | 广东 | 东莞 | 舒嘉艺 | 张敏华 | 一等奖 |
296 | 广东 | 东莞 | 钟思恩 | 何宇文 | 一等奖 |
559 | 广东 | 潮州 | 陈轩逸 | 陈慕群 | 一等奖 |
563 | 广东 | 潮州 | 陈思蓉 | 陈慕群 | 一等奖 |
567 | 广东 | 潮州 | 陈岱唯 | 陈慕群 | 一等奖 |
568 | 广东 | 潮州 | 李秀雅 | 陈慕群 | 一等奖 |
571 | 广东 | 潮州 | 陈佳嘉 | 陈慕群 | 一等奖 |
579 | 广东 | 潮州 | 陈宣楷 | 陈慕群 | 一等奖 |
581 | 广东 | 潮州 | 陈冰洁 | 陈慕群 | 一等奖 |
633 | 广东 | 珠海 | 王雨宸 | 龙斌青 | 一等奖 |
634 | 广东 | 珠海 | 李小林 | 龙斌青 | 一等奖 |
641 | 广东 | 珠海 | 严桢翔 | 龙斌青 | 一等奖 |
670 | 福建 | 南平 | 吴同 | 戴志蓉 | 一等奖 |
671 | 福建 | 南平 | 徐佳琪 | 戴志蓉 | 一等奖 |
691 | 广东 | 广州 | 林可涵 | 郭伟志 | 一等奖 |
698 | 广东 | 广州 | 王梓畅 | 郭伟志 | 一等奖 |
709 | 广东 | 广州 | 詹泓乐 | 王慧志 | 一等奖 |
713 | 广东 | 广州 | 刘洋麟 | 陈沛璇 | 一等奖 |
715 | 广东 | 广州 | 苏芷霖 | 陈沛璇 | 一等奖 |
721 | 广东 | 广州 | 张安恺 | 郭伟志 | 一等奖 |
722 | 广东 | 广州 | 陈思彤 | 郭伟志 | 一等奖 |
730 | 广东 | 广州 | 吴悠 | 吴杰文 | 一等奖 |
734 | 广东 | 广州 | 王子晴 | 吴杰文 | 一等奖 |
738 | 广东 | 广州 | 廖誉嘉 | 向宪波 | 一等奖 |
745 | 广东 | 广州 | 刘思言 | 向宪波 | 一等奖 |
751 | 广东 | 广州 | 张铭轩 | 向宪波 | 一等奖 |
784 | 广东 | 广州 | 陈柔伊 | 易向红 | 一等奖 |
794 | 广东 | 广州 | 黄子琪 | 易向红 | 一等奖 |
803 | 广东 | 广州 | 刘逸东 | 付超杰 | 一等奖 |
817 | 广东 | 广州 | 陈天健 | 梁苗 | 一等奖 |
826 | 广东 | 广州 | 王子藤 | 周柏庚 | 一等奖 |
830 | 广东 | 广州 | 易昕茜 | 周柏庚 | 一等奖 |
858 | 广东 | 广州 | 梁润邦 | 梁炳辉 | 一等奖 |
859 | 广东 | 广州 | 程甘露 | 梁炳辉 | 一等奖 |
862 | 广东 | 广州 | 谢佳凝 | 梁炳辉 | 一等奖 |
867 | 广东 | 广州 | 徐芷晴 | 梁炳辉 | 一等奖 |
881 | 广东 | 广州 | 陈咏熙 | 曾昭雄 | 一等奖 |
903 | 广东 | 广州 | 黄家睿 | 王慧志 | 一等奖 |
904 | 广东 | 广州 | 朱立均 | 王慧志 | 一等奖 |
905 | 广东 | 广州 | 黄语欣 | 王慧志 | 一等奖 |
906 | 广东 | 广州 | 郭雨桐 | 王慧志 | 一等奖 |
917 | 广东 | 广州 | 李安晴 | 吴杰文 | 一等奖 |
918 | 广东 | 广州 | 古骐光 | 吴杰文 | 一等奖 |
921 | 广东 | 广州 | 詹泓羲 | 吴杰文 | 一等奖 |
922 | 广东 | 广州 | 王君临 | 吴杰文 | 一等奖 |
923 | 广东 | 广州 | 费城 | 吴杰文 | 一等奖 |
924 | 广东 | 广州 | 楼欣彤 | 吴杰文 | 一等奖 |
927 | 广东 | 广州 | 毛心恬 | 吴杰文 | 一等奖 |
931 | 广东 | 广州 | 黎柏麟 | 杨恩震 | 一等奖 |
937 | 广东 | 广州 | 杨楚琳 | 梁英英 | 一等奖 |
938 | 广东 | 广州 | 柳映彤 | 梁英英 | 一等奖 |
939 | 广东 | 广州 | 王媛 | 梁英英 | 一等奖 |
944 | 广东 | 佛山 | 吴雨桐 | 刘章财 | 一等奖 |
945 | 广东 | 佛山 | 吴卓霖 | 刘章财 | 一等奖 |
968 | 广东 | 佛山 | 陈宇鸿 | 刘章财 | 一等奖 |
972 | 广东 | 佛山 | 李嘉豪 | 刘章财 | 一等奖 |
998 | 广东 | 广州 | 陈宇晴 | 贺小亮 | 一等奖 |
999 | 广东 | 广州 | 李悦萌 | 贺小亮 | 一等奖 |
1000 | 广东 | 广州 | 郑烨 | 贺小亮 | 一等奖 |
1002 | 广东 | 广州 | 曾子玉 | 贺小亮 | 一等奖 |
1004 | 广东 | 广州 | 黄怿菲 | 贺小亮 | 一等奖 |
1005 | 广东 | 广州 | 杨筱轩 | 贺小亮 | 一等奖 |
1007 | 广东 | 广州 | 吴家进 | 贺小亮 | 一等奖 |
1009 | 广东 | 广州 | 邓宇峻 | 贺小亮 | 一等奖 |
1010 | 广东 | 广州 | 于凡雅 | 贺小亮 | 一等奖 |
1033 | 广东 | 广州 | 许琦山 | 梁铭华 | 一等奖 |
1042 | 广东 | 广州 | 梁梓朗 | 贺小亮 | 一等奖 |
1043 | 广东 | 广州 | 陈梓浩 | 贺小亮 | 一等奖 |
1110 | 广东 | 广州 | 王静瑶 | 梁铭华 | 一等奖 |
1155 | 广东 | 广州 | 简金燃 | 梁铭华 | 一等奖 |
1176 | 广东 | 广州 | 朱俊诺 | 梁铭华 | 一等奖 |
1181 | 广东 | 广州 | 邝洲键 | 梁铭华 | 一等奖 |
1256 | 广东 | 惠州 | 郑家宝 | 钟金城 | 一等奖 |
1261 | 广东 | 惠州 | 吴雨轩 | 何玲 | 一等奖 |
1341 | 广东 | 广州 | 杨滢暄 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1342 | 广东 | 广州 | 李子宪 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1344 | 广东 | 广州 | 袁郁菲 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1345 | 广东 | 广州 | 刘孟涵 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1349 | 广东 | 广州 | 杨静彤 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1351 | 广东 | 广州 | 万宥彤 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1352 | 广东 | 广州 | 曾裕权 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1355 | 广东 | 广州 | 崔滢滢 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1363 | 广东 | 东莞 | 莫子婕 | 张朝强 | 一等奖 |
1402 | 广东 | 深圳 | 吴九旭 | 赵春燕 | 一等奖 |
1448 | 广东 | 东莞 | 陈欣妍 | 黎玉棠 | 一等奖 |
1463 | 广东 | 东莞 | 谢沛恒 | 黎玉棠 | 一等奖 |
1469 | 广东 | 茂名 | 吴婉琳 | 陈文诗 | 一等奖 |
1470 | 广东 | 茂名 | 梁燃 | 陈文诗 | 一等奖 |
1471 | 广东 | 茂名 | 冯钰桐 | 陈文诗 | 一等奖 |
1472 | 广东 | 广州 | 黄昊 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1473 | 广东 | 广州 | 黄天翊 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1475 | 广东 | 广州 | 刘恩畅 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1476 | 广东 | 广州 | 梁筱烨 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1477 | 广东 | 广州 | 莫嘉慧 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1478 | 广东 | 广州 | 郑雅丹 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1479 | 广东 | 广州 | 朱思睿 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1480 | 广东 | 广州 | 许哲曼 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1482 | 广东 | 广州 | 王云昭 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1483 | 广东 | 广州 | 徐兆俊 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1485 | 广东 | 广州 | 蔡钰菲 | 徐乐乐 | 一等奖 |
1486 | 广东 | 东莞 | 蒋欣怡 | 赵玉 | 一等奖 |
1500 | 广东 | 清远 | 梁心怡 | 黄妮娜 | 一等奖 |
1503 | 广东 | 清远 | 冯苇 | 黄妮娜 | 一等奖 |
1518 | 广东 | 广州 | 蒋艺馨 | 陈楚君 | 一等奖 |
1521 | 广东 | 广州 | 梁希晴 | 陈楚君 | 一等奖 |
1570 | 广东 | 深圳 | 张科宇 | 王仕海 | 一等奖 |
1572 | 广东 | 深圳 | 顿潮涵 | 王仕海 | 一等奖 |
1585 | 广东 | 深圳 | 曾圣超 | 王仕海 | 一等奖 |
1587 | 广东 | 深圳 | 张壹 | 王仕海 | 一等奖 |
1589 | 广东 | 深圳 | 陈悦儿 | 王仕海 | 一等奖 |
1596 | 广东 | 深圳 | 徐梓萌 | 王仕海 | 一等奖 |
1598 | 广东 | 深圳 | 肖嘉 | 王仕海 | 一等奖 |
1603 | 澳门 | 黃樂林 | 羅嘉盈 | 一等奖 | |
1604 | 澳门 | 馮曉瑜 | 羅嘉盈 | 一等奖 | |
1610 | 澳门 | 王思泳 | 喬老師 | 一等奖 | |
1614 | 澳门 | 王頤時 | 何少碧 | 一等奖 | |
1615 | 澳门 | 陳浩澤 | 何少碧 | 一等奖 | |
1782 | 广西 | 南宁 | 李彦炘 | 唐勇群 | 一等奖 |
1784 | 广西 | 南宁 | 谢雅婷 | 唐勇群 | 一等奖 |
1785 | 广西 | 南宁 | 陶文萱 | 唐勇群 | 一等奖 |
1787 | 广西 | 南宁 | 朱品融 | 唐勇群 | 一等奖 |
1856 | 广东 | 广州 | 霍雅文 | 奚妙娟 | 一等奖 |
1867 | 广东 | 广州 | 蔡子颖 | 奚妙娟 | 一等奖 |
1868 | 广东 | 广州 | 吴东桦 | 奚妙娟 | 一等奖 |
2131 | 广东 | 东莞 | 罗佳敏 | 黄艳芬 | 一等奖 |
1898 | 广东 | 深圳 | 易鑫梅 | 赖毓聪 | 一等奖 |
1900 | 广东 | 深圳 | 江宇羚 | 钟其标 | 一等奖 |
1901 | 广东 | 深圳 | 傅烁铭 | 赖毓聪 | 一等奖 |
1906 | 广东 | 深圳 | 黄子泌 | 林向阳 | 一等奖 |
1909 | 广东 | 深圳 | 朱韵伊 | 徐艺 | 一等奖 |
1911 | 广东 | 深圳 | 汪海扬 | 钟其标 | 一等奖 |
1914 | 广东 | 深圳 | 陈怡然 | 钟其标 | 一等奖 |
1917 | 广东 | 深圳 | 何紫瑞 | 林向阳 | 一等奖 |
1918 | 广东 | 深圳 | 谯谨翼 | 赖毓聪 | 一等奖 |
1929 | 广东 | 深圳 | 刘睿媛 | 钟其标 | 一等奖 |
1930 | 广东 | 深圳 | 张雯渲 | 赖毓聪 | 一等奖 |
1934 | 广东 | 深圳 | 施怡岚 | 曾维棋 | 一等奖 |
1935 | 广东 | 深圳 | 颜循健 | 曾维棋 | 一等奖 |
1955 | 广东 | 深圳 | 黄俊宇 | 艾永清 | 一等奖 |
2031 | 广东 | 广州 | 周泓颖 | 吴杰文 | 一等奖 |
2054 | 广东 | 广州 | 蔡彦同 | 郭天怡 | 一等奖 |
2061 | 广东 | 广州 | 丘雅萱 | 郭天怡 | 一等奖 |
2062 | 广东 | 广州 | 王欣妍 | 郭天怡 | 一等奖 |
2074 | 广东 | 广州 | 罗启杰 | 郭天怡 | 一等奖 |
2110 | 广东 | 广州 | 李皓宜 | 单毅强 | 一等奖 |
2112 | 广东 | 广州 | 单芯榆 | 单毅强 | 一等奖 |
2137 | 广东 | 东莞 | 林滢 | 黄艳芬 | 一等奖 |
2141 | 广东 | 东莞 | 黄嘉欣 | 黄艳芬 | 一等奖 |
2292 | 广东 | 茂名 | 吴婵钰 | 黄诗喻 | 一等奖 |
2293 | 广东 | 茂名 | 张雯琪 | 黄诗喻 | 一等奖 |
2295 | 广东 | 茂名 | 李宇晴 | 黄诗喻 | 一等奖 |
2342 | 福建 | 漳州 | 林心怡 | 黄家春 | 一等奖 |
2064 | 广东 | 广州 | 陈锦濠 | 郭天怡 | 一等奖 |
2072 | 广东 | 广州 | 吴庚航 | 郭天怡 | 一等奖 |
硬笔·小低组(二等奖)
排名不分先后
参赛编号 | 省市 | 地市 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 |
176 | 山东 | 青岛 | 于心怡 | 曾凡波 | 二等奖 |
178 | 山东 | 青岛 | 张宸睿 | 曾凡波 | 二等奖 |
239 | 广东 | 梅州 | 廖炜恒 | 宋家祥 | 二等奖 |
240 | 广东 | 梅州 | 宋梓超 | 宋家祥 | 二等奖 |
257 | 陕西 | 渭南 | 徐子昊 | 路春红 | 二等奖 |
258 | 陕西 | 渭南 | 黄程舟 | 路春红 | 二等奖 |
263 | 广东 | 东莞 | 彭子欣 | 许路路 | 二等奖 |
266 | 广东 | 东莞 | 游芷盈 | 黄伟芬 | 二等奖 |
268 | 广东 | 东莞 | 黄宇彤 | 钟玉嫦 | 二等奖 |
272 | 广东 | 东莞 | 李瑾萱 | 梁颖欣 | 二等奖 |
273 | 广东 | 东莞 | 唐嘉艺 | 姚伟泳 | 二等奖 |
274 | 广东 | 东莞 | 黄莉雯 | 钟巧仪 | 二等奖 |
276 | 广东 | 东莞 | 杨雅淇 | 吴修媛 | 二等奖 |
278 | 广东 | 东莞 | 伍靖雯 | 陈佩华 | 二等奖 |
282 | 广东 | 东莞 | 郑彧之 | 何宇文 | 二等奖 |
284 | 广东 | 东莞 | 郭俊希 | 何宇文 | 二等奖 |
286 | 广东 | 东莞 | 陈凯珊 | 陈婉诗 | 二等奖 |
287 | 广东 | 东莞 | 钟 懿 | 卢福弟 | 二等奖 |
289 | 广东 | 东莞 | 尹玉湘 | 吴小珍 | 二等奖 |
290 | 广东 | 东莞 | 莫杰嫦 | 刘金海 | 二等奖 |
292 | 广东 | 东莞 | 周思源 | 黄伟芬 | 二等奖 |
293 | 广东 | 东莞 | 高忆濛 | 叶静仁 | 二等奖 |
295 | 广东 | 东莞 | 叶曦蔓 | 何宇文 | 二等奖 |
560 | 广东 | 潮州 | 陈跃栋 | 陈慕群 | 二等奖 |
561 | 广东 | 潮州 | 孙键榕 | 陈慕群 | 二等奖 |
564 | 广东 | 潮州 | 陈悦孜 | 陈慕群 | 二等奖 |
565 | 广东 | 潮州 | 陈梓希 | 陈慕群 | 二等奖 |
569 | 广东 | 潮州 | 孙键凯 | 陈慕群 | 二等奖 |
570 | 广东 | 潮州 | 陈可 | 陈慕群 | 二等奖 |
572 | 广东 | 潮州 | 柯梓苗 | 陈慕群 | 二等奖 |
573 | 广东 | 潮州 | 陈冬哲 | 陈慕群 | 二等奖 |
574 | 广东 | 潮州 | 陈沛铿 | 陈慕群 | 二等奖 |
575 | 广东 | 潮州 | 陈熙妍 | 陈慕群 | 二等奖 |
576 | 广东 | 潮州 | 陈铄博 | 陈慕群 | 二等奖 |
580 | 广东 | 潮州 | 陈双莹 | 陈慕群 | 二等奖 |
582 | 广东 | 潮州 | 陈铭欣 | 陈慕群 | 二等奖 |
609 | 北京 | 曾泓锴 | 吴卓群 | 二等奖 | |
611 | 北京 | 黄壤 | 吴卓群 | 二等奖 | |
615 | 北京 | 吴翰楷 | 吴卓群 | 二等奖 | |
616 | 北京 | 吴浚铄 | 吴卓群 | 二等奖 | |
617 | 北京 | 吴仕湃 | 吴卓群 | 二等奖 | |
621 | 北京 | 吴哲 | 吴卓群 | 二等奖 | |
631 | 广东 | 广州 | 李轩乐 | 谭桂华 | 二等奖 |
632 | 广东 | 广州 | 林子筠 | 谭桂华 | 二等奖 |
636 | 广东 | 珠海 | 王国权 | 龙斌青 | 二等奖 |
637 | 广东 | 珠海 | 叶俊麟 | 龙斌青 | 二等奖 |
638 | 广东 | 珠海 | 李钰宸 | 龙斌青 | 二等奖 |
642 | 广东 | 珠海 | 李悦宁 | 龙斌青 | 二等奖 |
643 | 广东 | 珠海 | 邓睿 | 龙斌青 | 二等奖 |
644 | 广东 | 珠海 | 何昱霏 | 龙斌青 | 二等奖 |
674 | 广东 | 广州 | 毕伟祺 | 毕玉龙 | 二等奖 |
688 | 广东 | 广州 | 赵仁轩 | 郭伟志 | 二等奖 |
697 | 广东 | 广州 | 周同 | 郭伟志 | 二等奖 |
699 | 广东 | 广州 | 张予辰 | 郭伟志 | 二等奖 |
706 | 广东 | 广州 | 廖梓航 | 吴杰文 | 二等奖 |
710 | 广东 | 广州 | 黄菲儿 | 陈沛璇 | 二等奖 |
711 | 广东 | 广州 | 欧阳乔安 | 陈沛璇 | 二等奖 |
712 | 广东 | 广州 | 刘梓婷 | 陈沛璇 | 二等奖 |
714 | 广东 | 广州 | 祝枝秀 | 陈沛璇 | 二等奖 |
716 | 广东 | 广州 | 李佳慧 | 陈沛璇 | 二等奖 |
717 | 广东 | 广州 | 陈秋原 | 陈沛璇 | 二等奖 |
736 | 广东 | 广州 | 杨画鋆 | 吴杰文 | 二等奖 |
741 | 广东 | 广州 | 王筱漫 | 向宪波 | 二等奖 |
757 | 广东 | 广州 | 魏远洋 | 向宪波 | 二等奖 |
771 | 广东 | 广州 | 曲佳一 | 黄翠娟 | 二等奖 |
802 | 广东 | 广州 | 刘坤铭 | 付超杰 | 二等奖 |
819 | 广东 | 广州 | 徐紫馨 | 梁苗 | 二等奖 |
831 | 广东 | 广州 | 龙心宜 | 周柏庚 | 二等奖 |
833 | 广东 | 广州 | 廖志臻 | 周柏庚 | 二等奖 |
846 | 广东 | 广州 | 马语浛 | 梁炳辉 | 二等奖 |
865 | 广东 | 广州 | 罗翊涵 | 梁炳辉 | 二等奖 |
868 | 广东 | 广州 | 陈昳如 | 梁炳辉 | 二等奖 |
874 | 广东 | 广州 | 杨宇航 | 梁炳辉 | 二等奖 |
875 | 广东 | 广州 | 徐钰淳 | 梁炳辉 | 二等奖 |
876 | 广东 | 广州 | 何一漪 | 梁炳辉 | 二等奖 |
877 | 广东 | 广州 | 林凡茗 | 梁炳辉 | 二等奖 |
880 | 广东 | 广州 | 谢瀚铭 | 曾昭雄 | 二等奖 |
919 | 广东 | 广州 | 陈绎真 | 吴杰文 | 二等奖 |
928 | 广东 | 广州 | 陈坤 | 吴杰文 | 二等奖 |
941 | 广东 | 广州 | 沈子皓 | 梁英英 | 二等奖 |
943 | 广东 | 佛山 | 侯钰莹 | 刘章财 | 二等奖 |
946 | 广东 | 佛山 | 区峻权 | 刘章财 | 二等奖 |
947 | 广东 | 佛山 | 林思伶 | 刘章财 | 二等奖 |
948 | 广东 | 佛山 | 梁晓燕 | 刘章财 | 二等奖 |
950 | 广东 | 佛山 | 方容 | 刘章财 | 二等奖 |
954 | 广东 | 佛山 | 曾庆祥 | 刘章财 | 二等奖 |
955 | 广东 | 佛山 | 赖保如 | 刘章财 | 二等奖 |
957 | 广东 | 佛山 | 林子乔 | 刘章财 | 二等奖 |
960 | 广东 | 佛山 | 高嘉忆 | 刘章财 | 二等奖 |
962 | 广东 | 佛山 | 王睿 | 刘章财 | 二等奖 |
964 | 广东 | 佛山 | 彭子涵 | 刘章财 | 二等奖 |
965 | 广东 | 佛山 | 何沂桐 | 刘章财 | 二等奖 |
966 | 广东 | 佛山 | 汤沚聪 | 刘章财 | 二等奖 |
969 | 广东 | 佛山 | 陈宇铿 | 刘章财 | 二等奖 |
974 | 广东 | 佛山 | 李文俊 | 刘章财 | 二等奖 |
975 | 广东 | 佛山 | 黄彬 | 刘章财 | 二等奖 |
983 | 广东 | 东莞 | 江笑笑 | 何君 | 二等奖 |
984 | 广东 | 东莞 | 刘禹含 | 何君 | 二等奖 |
1001 | 广东 | 广州 | 常歆甜 | 贺小亮 | 二等奖 |
1003 | 广东 | 广州 | 区止晴 | 贺小亮 | 二等奖 |
1015 | 广东 | 广州 | 谢萌萌 | 张柱涛 | 二等奖 |
1019 | 广东 | 广州 | 曾庆宸 | 贺小亮 | 二等奖 |
1022 | 广东 | 广州 | 曹誉谦 | 贺小亮 | 二等奖 |
1035 | 广东 | 广州 | 李森 | 贺小亮 | 二等奖 |
1048 | 广东 | 广州 | 周敏淇 | 贺小亮 | 二等奖 |
1113 | 广东 | 广州 | 莫子熙 | 梁铭华 | 二等奖 |
1157 | 广东 | 广州 | 林立泰 | 袁婷 | 二等奖 |
1160 | 广东 | 广州 | 姚启新 | 袁婷 | 二等奖 |
1162 | 广东 | 广州 | 苏梓健 | 袁婷 | 二等奖 |
1164 | 广东 | 广州 | 刘丞颖 | 袁婷 | 二等奖 |
1178 | 广东 | 广州 | 简思捷 | 梁铭华 | 二等奖 |
1179 | 广东 | 广州 | 王存禧 | 江年珍 | 二等奖 |
1184 | 广东 | 广州 | 张柳茹 | 梁铭华 | 二等奖 |
1188 | 广东 | 广州 | 谭昊霖 | 张森 | 二等奖 |
1255 | 广东 | 惠州 | 孙江坤 | 钟金城 | 二等奖 |
1257 | 广东 | 惠州 | 蔡丽妍 | 钟金城 | 二等奖 |
1259 | 广东 | 惠州 | 汪智涛 | 钟金城 | 二等奖 |
1260 | 广东 | 惠州 | 吴臻奕 | 钟金城 | 二等奖 |
1323 | 广东 | 广州 | 简玥瑶 | 梁铭华 | 二等奖 |
1339 | 广东 | 广州 | 李盐 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1340 | 广东 | 广州 | 刘心 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1343 | 广东 | 广州 | 陈萧宇 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1346 | 广东 | 广州 | 刘嘉训 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1347 | 广东 | 广州 | 高欣然 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1348 | 广东 | 广州 | 陈芙锦 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1350 | 广东 | 广州 | 叶沚域 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1353 | 广东 | 广州 | 张宇泽 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1354 | 广东 | 广州 | 刘琬琦 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1356 | 广东 | 广州 | 李依衡 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1357 | 广东 | 广州 | 符栩悦 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1358 | 广东 | 广州 | 陈美霖 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1387 | 广东 | 深圳 | 张堃淼 | 赵春燕 | 二等奖 |
1388 | 广东 | 深圳 | 叶馨瑜 | 赵春燕 | 二等奖 |
1391 | 广东 | 深圳 | 吴可馨 | 赵春燕 | 二等奖 |
1398 | 广东 | 深圳 | 章子昕 | 赵春燕 | 二等奖 |
1399 | 广东 | 深圳 | 傅启航 | 赵春燕 | 二等奖 |
1400 | 广东 | 深圳 | 梁猷杰 | 赵春燕 | 二等奖 |
1401 | 广东 | 深圳 | 余江洲 | 赵春燕 | 二等奖 |
1403 | 广东 | 深圳 | 蔡云琳 | 赵春燕 | 二等奖 |
1410 | 广东 | 珠海 | 黄佳睿 | 顾节雪 | 二等奖 |
1411 | 广东 | 珠海 | 肖皓文 | 顾节雪 | 二等奖 |
1414 | 广东 | 珠海 | 艾孝轩 | 顾节雪 | 二等奖 |
1417 | 广东 | 珠海 | 李荣果 | 顾节雪 | 二等奖 |
1419 | 广东 | 珠海 | 蔡思言 | 顾节雪 | 二等奖 |
1424 | 广东 | 珠海 | 陈烨升 | 顾节雪 | 二等奖 |
1427 | 广东 | 珠海 | 宋昕原 | 顾节雪 | 二等奖 |
1444 | 广东 | 东莞 | 廖思哲 | 黎玉棠 | 二等奖 |
1449 | 广东 | 东莞 | 胡建峰 | 黎玉棠 | 二等奖 |
1450 | 广东 | 东莞 | 梁煦桢 | 黎玉棠 | 二等奖 |
1464 | 广东 | 东莞 | 甘子砚 | 黎玉棠 | 二等奖 |
1474 | 广东 | 广州 | 刘苇 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1484 | 广东 | 广州 | 黄茵桐 | 徐乐乐 | 二等奖 |
1487 | 广东 | 东莞 | 梁荣标 | 赵玉 | 二等奖 |
1488 | 广东 | 东莞 | 刘永源 | 赵玉 | 二等奖 |
1489 | 广东 | 东莞 | 施怡菲 | 赵玉 | 二等奖 |
1490 | 广东 | 东莞 | 熊可馨 | 赵玉 | 二等奖 |
1495 | 广东 | 清远 | 黄煜磊 | 黄妮娜 | 二等奖 |
1498 | 广东 | 清远 | 俞意 | 黄妮娜 | 二等奖 |
1499 | 广东 | 清远 | 黄思铭 | 黄妮娜 | 二等奖 |
1502 | 广东 | 清远 | 陈俊迪 | 黄妮娜 | 二等奖 |
1504 | 广东 | 清远 | 欧芷筠 | 黄妮娜 | 二等奖 |
1505 | 广东 | 清远 | 陈禹帆 | 黄妮娜 | 二等奖 |
1508 | 广东 | 广州 | 曾子扬 | 陈楚君 | 二等奖 |
1509 | 广东 | 广州 | 谢昱晞 | 陈楚君 | 二等奖 |
1513 | 广东 | 广州 | 方齐晓 | 陈楚君 | 二等奖 |
1517 | 广东 | 广州 | 区梓杰 | 陈楚君 | 二等奖 |
1522 | 广东 | 广州 | 陈子爵 | 陈楚君 | 二等奖 |
1537 | 广东 | 东莞 | 刘荣明 | 钟飞燕 | 二等奖 |
1574 | 广东 | 深圳 | 罗嘉圳 | 王仕海 | 二等奖 |
1575 | 广东 | 深圳 | 邱煜柔 | 王仕海 | 二等奖 |
1577 | 广东 | 深圳 | 姚奕琳 | 王仕海 | 二等奖 |
1584 | 广东 | 深圳 | 罗嘉锐 | 王仕海 | 二等奖 |
1590 | 广东 | 深圳 | 邱文力 | 王仕海 | 二等奖 |
1591 | 广东 | 深圳 | 叶亦凡 | 王仕海 | 二等奖 |
1592 | 广东 | 深圳 | 曾思维 | 王仕海 | 二等奖 |
1593 | 广东 | 深圳 | 林诗桐 | 王仕海 | 二等奖 |
1597 | 广东 | 深圳 | 方孝瑀 | 王仕海 | 二等奖 |
1602 | 澳门 | 林敏盈 | 羅嘉盈 | 二等奖 | |
1605 | 澳门 | 陳敬文 | 羅嘉盈 | 二等奖 | |
1611 | 澳门 | 盧穎琳 | 姚思培 | 二等奖 | |
1612 | 澳门 | 岑珈葆 | 王老師 | 二等奖 | |
1616 | 澳门 | 李楚潼 | 何少碧 | 二等奖 | |
1617 | 澳门 | 黃啟晉 | 何少碧 | 二等奖 | |
1618 | 澳门 | 趙必麗 | 何少碧 | 二等奖 | |
1619 | 澳门 | 黃寶瑩 | 何少碧 | 二等奖 | |
1781 | 山东 | 济宁 | 王天佑 | 任民 | 二等奖 |
1783 | 广西 | 南宁 | 卢奕帆 | 唐勇群 | 二等奖 |
1786 | 广西 | 南宁 | 唐彬嘉 | 唐勇群 | 二等奖 |
1788 | 广西 | 南宁 | 覃浩然 | 唐勇群 | 二等奖 |
1838 | 广东 | 广州 | 区恺匀 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1839 | 广东 | 广州 | 刘子洋 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1841 | 广东 | 广州 | 黎哲 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1844 | 广东 | 广州 | 杨舒童 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1847 | 广东 | 广州 | 陈力嘉 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1850 | 广东 | 广州 | 张珏嘉 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1852 | 广东 | 广州 | 张可心 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1853 | 广东 | 广州 | 李梓浩 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1858 | 广东 | 广州 | 钟羿璘 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1859 | 广东 | 广州 | 黄雅淇 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1860 | 广东 | 广州 | 梁绰妍 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1861 | 广东 | 广州 | 梁嘉轩 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1862 | 广东 | 广州 | 梁凯漩 | 奚妙娟 | 二等奖 |
1863 | 广东 | 广州 | 崔嘉兴 | 奚妙娟 | 二等奖 |
